ポケット型WiFi・ホームルーターのおすすめランキングの評価基準・根拠について
シンプルWiFiコラム編集部では、通信・WiFi記事において、以下のポイントをもとスコア化しおすすめランキングを紹介しています。
1. 調査概要
調査対象 | 国内主要 ポケットWiFiとホームルーター53サービス |
---|---|
調査期間 | 2025年3月〜2025年5月(毎月更新) |
データ取得 | 公式サイト・みんなのネット回線速度 API ほか |
集計方法 | 後述の「料金」「速度」それぞれ 5 点満点でスコア化し、合計点でランキング |
監修 | シンプルWiFi編集部 |
2. 評価指標
2-1. 料金の安さ
評価点 | 実質月額料金(24 か月換算) |
---|---|
1 点 | 5,000 円以上 |
2 点 | 4,000–4,999 円 |
3 点 | 3,000–3,999 円 |
4 点 | 2,000–2,999 円 |
5 点 | 1,999 円以下 |
実質月額は「(月額料金 × 24 か月 + 初期費用 − キャッシュバックや割引) ÷ 24」で算出。キャンペーン適用条件が複雑な場合は、誰でも受け取れる最低保証額で計算しました。
ポイント: 長期契約縛りや端末返却条件などの“落とし穴”も加味し、ユーザー負担が増える場合は減点しています。
サービス名 | 容量 | 契約期間 | 実質月額(2年) | 実質月額合計(2年) | キャッシュバック金額 | 割引額 | 端末代 | 契約事務 手数料 | 代金引換 手数料 | オプション料金※ | 初月 月額料金 | 1ヶ月目 月額料金 | 2ヶ月目 月額料金 | 3ヶ月目 月額料金 | 4ヶ月目 月額料金 | 5ヶ月目 月額料金 | 6ヶ月目 月額料金 | 7ヶ月目 月額料金 | 8ヶ月目 月額料金 | 9ヶ月目 月額料金 | 10ヶ月目 月額料金 | 11ヶ月目 月額料金 | 12ヶ月目 月額料金 | 13ヶ月目 月額料金 | 14ヶ月目 月額料金 | 15ヶ月目 月額料金 | 16ヶ月目 月額料金 | 17ヶ月目 月額料金 | 18ヶ月目 月額料金 | 19ヶ月目 月額料金 | 20ヶ月目 月額料金 | 21ヶ月目 月額料金 | 22ヶ月目 月額料金 | 23ヶ月目 月額料金 | 24ヶ月目 月額料金 | 25ヶ月目 月額料金 | 26ヶ月目 月額料金 | 27ヶ月目 月額料金 | 28ヶ月目 月額料金 | 29ヶ月目 月額料金 | 30ヶ月目 月額料金 | 31ヶ月目 月額料金 | 32ヶ月目 月額料金 | 33ヶ月目 月額料金 | 34ヶ月目 月額料金 | 35ヶ月目 月額料金 | 36ヶ月目 月額料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縛りなしWiFi | 10GB | - | 2,270 | 56,760 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
縛りなしWiFi | 30GB | - | 3,314 | 82,860 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
縛りなしWiFi | 60GB | - | 4,110 | 102,760 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 |
縛りなしWiFi | 90GB | - | 4,739 | 118,482 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 | 4,818 |
BIGLOBE WiMAX | 無制限 | - | 3,928 | 98,192 | 11,500 | 0 | 27,720 | 3,300 | 0 | - | 0 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 |
ヨドバシWiMAX | 無制限 | - | 4,425 | 110,616 | 0 | 27,720 | 27,720 | 0 | 0 | - | 0 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
縛られないWiFi(25) | 30GB | - | 3,322 | 83,050 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
縛られないWiFi(25) | 50GB | - | 3,872 | 96,800 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 |
縛られないWiFi(25) | 無制限 | - | 4,972 | 124,300 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 |
縛られないWiFi(25) | 無制限 | 1年 | 4,532 | 113,300 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
Broad WiMAX(限定LP) | 無制限 | - | 4,036 | 100,897 | 16,000 | 31,680 | 31,680 | 3,300 | 0 | 605 | 0 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 |
ソフトバンクエアー (ブロードバンドナビ) | 無制限 | - | 3,282 | 82,050 | 45,000 | 71,280 | 71,280 | 3,300 | 0 | - | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
Mugen WiFi(法人専用) | 100GB | 2年 | 4,070 | 101,750 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 |
ロケモバWIFI(法人) | 20GB | 1年 | 1,985 | 49,632 | 0 | 3,740 | 0 | 3,740 | 0 | - | 0 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 |
ロケモバWIFI(法人) | 20GB | - | 2,513 | 62,832 | 0 | 3,740 | 0 | 3,740 | 0 | - | 0 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 |
ロケモバWIFI(法人) | 100GB | 1年 | 2,724 | 68,112 | 0 | 3,740 | 0 | 3,740 | 0 | - | 0 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 |
ロケモバWIFI(法人) | 100GB | - | 3,147 | 78,672 | 0 | 3,740 | 0 | 3,740 | 0 | - | 0 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
ロケモバWIFI(法人) | 200GB | 1年 | 4,203 | 105,072 | 0 | 3,740 | 0 | 3,740 | 0 | - | 0 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 |
ロケモバWIFI(法人) | 200GB | - | 4,520 | 112,992 | 0 | 3,740 | 0 | 3,740 | 0 | - | 0 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 |
ソフトバンクエアー(NEXT) | 無制限 | - | 2,482 | 62,050 | 50,000 | 86,280 | 71,280 | 3,300 | 0 | - | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
モバレコエアー | 無制限 | - | 2,976 | 74,390 | 30,000 | 71,280 | 71,280 | 3,300 | 0 | - | 770 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 |
どこよりもWiFi | 100GB | 2年 | 3,190 | 79,750 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 2,508 |
ドコモ公式 (HR02) | 無制限 | - | 4,316 | 107,910 | 15,840 | 73,260 | 73,260 | 0 | 0 | - | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
ドコモ公式 (HR01) | 無制限 | - | 4,290 | 107,250 | 0 | 56,100 | 39,600 | 0 | 0 | - | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
とくとくBBホームWi-Fi | 無制限 | - | 4,088 | 102,200 | 21,000 | 27,720 | 27,720 | 0 | 0 | - | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 |
ZEUS WiMAX | 無制限 | 2年 | 4,158 | 103,950 | 27,720 | 0 | 27,720 | 3,850 | 0 | - | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 |
それがだいじWi-Fi(縛りなし) | 30GB | - | 2,854 | 71,357 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
それがだいじWi-Fi(縛りなし) | 100GB | - | 3,536 | 88,407 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 |
それがだいじWi-Fi | 30GB | 2年 | 2,717 | 67,925 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
それがだいじWi-Fi | 100GB | 2年 | 3,399 | 84,975 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 |
ゼウスWiFi | 30GB | 2年 | 2,333 | 58,329 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 980 | 980 | 980 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 |
ゼウスWiFi | 50GB | 2年 | 3,050 | 76,244 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
ゼウスWiFi | 100GB | 2年 | 3,221 | 80,520 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 |
ゼウスWiFi | 30GB | - | 3,300 | 82,500 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 |
ゼウスWiFi | 50GB | - | 3,960 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 |
ゼウスWiFi | 100GB | - | 4,840 | 121,000 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 |
BIGLOBE WiMAX(口座振替) | 無制限 | - | 4,165 | 104,132 | 11,500 | 0 | 27,720 | 3,300 | 440 | - | 0 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 | 4,928 |
Broad WiMAX(口座振替・限定LP) | 無制限 | - | 4,053 | 101,337 | 16,000 | 52,423 | 31,680 | 3,300 | 440 | 605 | 0 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 |
GMOとくとくBB (限定LP) | 無制限 | - | 4,322 | 108,043 | 12,000 | 27,720 | 27,720 | 3,300 | 0 | - | 1,375 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 4,807 |
クラウドWiFi | 20GB | - | 2,712 | 67,800 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
クラウドWiFi | 50GB | - | 3,112 | 77,800 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
クラウドWiFi | 100GB | - | 3,850 | 96,250 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 |
クイックWiFi | 50GB | 2年 | 3,036 | 75,900 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 |
クイックWiFi | 100GB | 2年 | 3,530 | 88,250 | 8,000 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 |
ギアWiFi | 100GB | - | 3,740 | 93,500 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | - | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 |
